XP-470B / 470E
小巧机身,20-118mm打印纸宽打印
152mm/s打印速度(470B),101mm/s(470E)
打印温度智能调节,最大打印宽度108mm
丰富多接口可选,可选配剥离功能
203dpi/300dpi
108 mm (4.25")
0.06 ~ 0.25mm
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
8MB Flash Memory/8MB SDRAM/MicroSD闪存读卡器可扩展内存至4GB
AC 100-240V,1A, 50-60Hz
标配:USB2.0 选配:WIFI /蓝牙、 网口、 串口、TF Card
DC 24V, 2.5A, 60W
1.58kg
240(D) x 212(W) x168(H)mm
打印机一年/打印头30公里或一年先到为主/胶辊30公里或一年先到为主
20 ~ 118 mm (0.78 " ~ 4.6 ")
TSPL、EPL、ZPL、DPL
间隙传感器/开盖传感器/黑标传感器
连续纸、间隙纸、折叠纸、穿孔纸、黑标纸
型号 | XP-470B | XP-470E | |
打印 | 打印方式 | 热敏打印 | |
分辨率 | 203 DPI | 300DPI | |
打印速度 | 152 mm (6") / s | 101 mm (4") / s | |
打印宽度 | 108 mm (4.25") | ||
打印长度 |
10-1778 mm (0.39-"70") |
10-889 mm (0.39-35") | |
中央处理器 | 32位 RISC CPU | ||
内存 | 存储器 | 8MB Flash Memory / 8MB SDRAM / MicroSD闪存读卡器可扩展内存至4GB | |
通讯接口 | 通讯接口 | 标配:USB2.0 选配:WIFI /蓝牙、 网口、 串口、TF Card | |
电源规格 | 电源规格 | 外置通用开关电源/ 输入:AC 100-240V,1A, 50-60Hz / 输出:DC 24V, 2.5A, 60W | |
用户界 | 用户界面 | 标准机型 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色:红、紫、蓝) |
|
传感器 | 传感器 | 间隙传感器/开盖传感器/黑标传感器 | |
内建字型 | 内建字型 | 八种位图字体/可通过软件下载 Windows 字型使用 | |
条码字符图形 | 条码 | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
二维条码 | 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code | ||
字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | ||
打印机语言 | 打印机语言 | TSPL、EPL、ZPL、DPL | |
介质 | 介质类型 | 连续纸、间隙纸、折叠纸、穿孔纸、黑标纸 | |
介质宽度 | 20 ~ 118 mm (0.78 " ~ 4.6 ") | ||
介质厚度 | 0.06 ~ 0.20 mm (1.5 ~ 5.08 mil)0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.8 mil) | ||
介质核心直径 | 25.4 ~ 76.2 mm (1 "~ 3 ") | ||
标签长度 | 10 ~1778 mm (0.39 " ~ 70 ") | 10 ~ 889 mm (0.39 " ~ 35 ") | |
配件 | 配件 | ①Windows 卷标编辑软件、驱动程序;②快速安装指南;③USB 传输线;④电源线;⑤外接式电压自动切换电源供应器;⑥纸卷轴、纸卷固定板 ×2 | |
工厂选配 | 工厂选配 | ①蓝牙;②串口;③网口;④WIFI;⑤剥离模块⑥RTC时钟 | |
经销商选配 | 经销商选配 | ① 外部纸卷架和 1"纸卷轴;② 外部支架延伸板; ③纸卷轴 | |
安全认证 | 安全认证 | CCC | |
物理特性 | 重量 | 1.58kg | |
外观尺寸 | 240(D) x 212(W) x168(H)mm | ||
环境要求 | 工作环境 | 5 ~ 40°C(41~104°F),湿度(非凝结) 25 ~ 85% | |
存储环境 | -40 ~ 60°C(-40~140°F),湿度(非凝结) 10 ~ 90% | ||
可靠性 |
可靠性 |
打印机一年 / 打印头30公里或一年先到为主 / 胶辊30公里或一年先到为主 | |
装箱数 | 装箱数 | 6台/箱 |
*我司保留对产品增加和修改规格的权利,恕不另行通知。请联系我司销售代表以获取详细资料。
应用领域
客服热线:400-613-9828
工作时间:周一至周六
08:30-12:30(周六9:00)
13:30-20:00
(法定节假日除外)
公海赌船欢迎您|平台登录www710com公海官网 Copyright © 公海赌船欢迎您|平台登录www710com公海官网 粤ICP备17002115号