XP-P441B
支持USB接口充电和打印(USB 正反都可以插)
自带液晶显示屏,操作方便
2500mAh大容量电池,超长待机
100毫米/秒低噪音、高速打印
大纸仓设计,50mm直径纸卷
4寸便携,出纸口增加防尘胶条打印更顺畅
203dpi
40 mm ~ 112 mm
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128
subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13,
EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on,
MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
8MB Flash Menmory/8MB SDRAM
AC 100-240V,0.5A, 50-60Hz
USB2.0 (标配) / WIFI(选配)/ 蓝牙(标配)/NFC(选配)
DC 9V, 2A
电池:7.2V/2550mAh
0.583kg(含电池)
150(L) x 131(W) x 64(H)mm
打印机一年/打印头30公里或一年先到为主/胶辊30公里或一年先到为主
打印 | 打印方式 | 热敏式打印 |
分辨率 | 203 DPI | |
打印速度 | 100mm (4") / s | |
打印宽度 | 104mm (4.09") | |
打印长度 | 508mm (20") | |
中央处理器 | 32 位处理器 | |
内存 | 存储器 | 8MB Flash Menmory / 8MB SDRAM |
通讯接口 | 通讯接口 | USB2.0 (标配) / WIFI(选配)/ 蓝牙(标配)/ NFC(选配) |
电源规格 | 电源规格 | 适配器 输入: AC 100-240V,0.5A, 50-60Hz 输出: DC 9V, 2A 电池:7.4V/2500mAh |
用户界面 | 操作开关、按钮 | 标准机型 3 个物理按键,1.3”OLED |
传感器 | 传感器 | 间隙传感器/开盖传感器/黑标传感器 |
内建字型 | 内建字型 | 八种位图字库/可通过软件下载 Windows 字型使用 |
条码字符图形 | 条码 | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
二维条码 | 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code | |
字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
打印机语言 | 打印机语言 |
TSPL、EPL、ZPL、DPL、CPCL、ESC/POS
|
介质 | 介质类型 | 连续纸、间隙纸、黑标纸 |
介质宽度 | 40mm~112mm | |
介质厚度 | 0.06mm~0.16mm | |
配件 | 配件 | 电源线(适配器); USB 传输线 |
工厂选配 | 工厂选配 | ①WIFI ②NFC ③肩带 ④软护套 |
安全认证 | 安全认证 | FCC、CE、 CCC、CB |
物理特性 | 重量 | 0.583kg(含电池) |
外观尺寸 | 150(L) x 131(W) x 64(H)mm | |
环境要求 | 工作环境 | -10 ~ 40°C(14~104°F),湿度(非凝结) 25 ~ 85% |
存储环境 | -40 ~ 60°C(-40~140°F),湿度(非凝结) 10 ~ 90% | |
可靠性 |
可靠性 |
打印机一年/打印头30公里或一年先到为主/胶辊30公里或一年先到为主 |
装箱数 | 装箱数 | 20台/箱 |
*我司保留对产品增加和修改规格的权利,恕不另行通知。请联系我司销售代表以获取详细资料。
应用领域
客服热线:400-613-9828
工作时间:周一至周六
08:30-12:30(周六9:00)
13:30-20:00
(法定节假日除外)
公海赌船欢迎您|平台登录www710com公海官网 Copyright © 公海赌船欢迎您|平台登录www710com公海官网 粤ICP备17002115号